12
ledige

Boliger i prosjektet

Hus

Antall rom:
  • Ledig
    Ledig
  • Reservert
    Reservert
  • Solgt
    Solgt
Pris BRA Antall rom Etasje Balkong / hage Parkering Type Nummer Hus Status
5 790 00016913.61 P i carportTomannsbolig11Ledig
5 790 00016913.61 P i carportTomannsbolig12Ledig
5 790 00016913.61 P i carportTomannsbolig13Ledig
5 790 00016913.61 P i carportTomannsbolig14Ledig
5 790 00016913.61 P i carportTomannsbolig15Ledig
5 790 00016913.61 P i carportTomannsbolig17Ledig
5 890 00016913.61 P i carportTomannsbolig1Ledig
5 890 00016913.61 P i carportTomannsbolig2Ledig
5 940 00016913.61 P i carportTomannsbolig4Ledig
5 940 00016917,2+14,11 P i carportTomannsbolig6Ledig
5 950 00016913.61 P i carportTomannsbolig10Ledig
5 990 00016938.41 P i carportTomannsbolig18Ledig
16939.51 P i carportTomannsbolig3Solgt
16917,2+29,71 P i carportTomannsbolig5Solgt
16917,2+13,61 P i carportTomannsbolig7Solgt
16917,2+13,61 P i carportTomannsbolig8Solgt
16939.51 P i carportTomannsbolig9Solgt
16939.51 P i carportTomannsbolig16Solgt